ThermoKonzept
ThermoStyle M200
ThermoStyle M200
Termékleírás
A ThermoStyle M200 egy kompakt design fan-coil, amely vízzel fűti és hűti a lakó- és kereskedelmi helyiségeket. Különösen alacsony, 383 mm-es beépítési magasságának és mindössze 120 mm-es beépítési mélységének köszönhetően ideális helytakarékos beépítésre, például ablakok alá vagy nagy üvegfelületek elé.
Az integrált DC-inverter motor lehetővé teszi a légmennyiség igény szerinti beállítását, és támogatja a hatékony működést.
Modern megjelenésének és kompakt kialakításának kombinációja révén a ThermoStyle M200 különösen alkalmas hőszivattyúk és alacsony hőmérsékletű rendszerek melletti használatra.
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény 7/12 °C | 0,58 kW |
| Érzékelhető hűtőteljesítmény | 0,52 kW |
| Vízhűtés áramlása | 100 l/h |
| Nyomásveszteség hűtéskor | 1,8 kPa |
| Fűtőteljesítmény 50 °C-on | 0,84 kW |
| Statikus fűtőteljesítmény 50 °C | 0,16 kW |
| Fűtőteljesítmény 45/40 °C | 0,78 kW |
| Vízáramlás 45/40 °C | 136 l/h |
| Nyomásveszteség 45/40 °C | 4,2 kPa |
| Fűtőteljesítmény 70/50 °C | 1,31 kW |
| Vízáramlás 70/50 °C | 57 l/h |
| Nyomásveszteség 70/50 °C | 0,8 kPa |
| Fűtőteljesítmény 55/35 °C | 0,71 kW |
| Vízáramlás 55/35 °C | 31 l/h |
| Nyomásveszteség 55/35 °C | 0,3 kPa |
| Víztartalom | 0,16 l |
| Vízcsatlakozás | 1/2" belső menet |
| Légmennyiség Supermax | 240 m³/h |
| Légmennyiség Max. | 170 m³/h |
| Légmennyiség Közepes | 110 m³/h |
| Légmennyiség Min. | 75 m³/h |
| Statikus légáramlás | 8 m³/h |
| Hangnyomásszint | 20,6–35,3 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 37,6–52,3 dB(A) |
| Tápellátás | 220 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Teljesítményfelvétel | 3–12 W |
| Szélesség | 681 mm |
| Magasság | 383 mm |
| Mélység | 120 mm |
| Nettó súly | 10,6 kg |
| Motor | DC Inverter |
| Ventillátor | Alumínium tangenciális ventilátor |
| Szűrő | Rozsdamentes acél mikroszűrő |
| Előlap | Edzett kristályüveg |
| Ház | Horganyzott és festett acél |
Normál ár
€833,00 EUR
Normál ár
€780,00 EUR
Akciós ár
€833,00 EUR
Tartalmazza az adókat.
Mennyiség
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
